Así quedó Unión en la tabla de posiciones de la Zona B de la Copa de la Liga
La intención de los dirigentes de Unión y Cristian González fue dar un salto de calidad en el último mercado de pases, tras lo vivido en el cierre del 2023 con la pelea por no descender.
Sin embargo, no llegaron los refuerzos de calidad en la cantidad que se preveía, y Kily se las tuvo que arreglar con lo que tenía en el plantel. Alternó buenas con malas, pero hasta aquí no le dio la talla para meterse en puestos de clasificación.
El Tatengue en los dos últimos partidos perdió cuatro puntos en los últimos minutos, que lo hubiesen ubicado en los puestos deseados. Sin embargo, el empate ante Lanús lo dejó rezagado y los resultados de sus rivales tampoco ayudaron.
A Unión le resta recibir a Belgrano y visitar a Tigre, en una pelea por llegar a la siguiente ronda que la lleva desde muy atrás, necesitando ganar los dos partidos y luego esperar los resultados de sus adversarios.
ZONA B
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Godoy Cruz | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 15 | 5 | +10 |
2 | Lanus | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 19 | 10 | +9 |
3 | Newells | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 12 | 11 | +1 |
4 | Def y Justicia | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 14 | 13 | +1 |
5 | Boca Juniors | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | 10 | +6 |
6 | Racing Club | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 11 | +7 |
7 | Estudiantes (LP) | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 11 | 8 | +3 |
8 | Union | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 14 | 12 | +2 |
9 | San Lorenzo | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 10 | 12 | -2 |
10 | Platense | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 6 | 13 | -7 |
11 | Belgrano | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 17 | 16 | +1 |
12 | Central Cba (SdE) | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 | -5 |
13 | Sarmiento (J) | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 17 | -8 |
14 | Tigre | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 6 | 21 | -15 |
-Los 4 primeros de cada zona clasifican a la Fase Final.
FUENTE: DIEZ EN DEPORTES
0 Leído 1 minuto