Cómo quedó Colón en la Zona B de la Primera Nacional
Colón sufrió su primera derrota en la Primera Nacional, tras caer como visitante ante Gimnasia de Mendoza, donde no mostró reacción y evidenció una inferioridad llamativa con el rival.
El Sabalero, sin embargo, pudo mantenerse en lo más alto de la Zona B, aunque ahora acompañado por el sorprendente San Telmo, que le ganó por 1-0 como visitante a Defensores de Belgrano, que tenía la chance de quedar como único líder.
Hubo otros equipos que aprovecharon para acercarse a lo más alto, como Nueva Chicago, a quien el Sabalero recibirá el próximo viernes desde las 21.10, y Aldosivi de Mar del Plata.
ZONA B
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Telmo | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 5 | +8 |
2 | Colon | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 8 | +6 |
3 | Def. de Belgrano | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 5 | +8 |
4 | Nueva Chicago | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 9 | 2 | +7 |
5 | Aldosivi | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 8 | 3 | +5 |
6 | Gimnasia (S) | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 4 | +3 |
7 | Dep. Moron | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 11 | +1 |
8 | Gimnasia (M) | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 12 | -2 |
9 | Temperley | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 10 | -1 |
10 | Def. Unidos | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 8 | -1 |
11 | Mitre (SdE) | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | -1 |
12 | Atlanta | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 9 | -4 |
13 | Almagro | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 11 | -5 |
14 | Chaco For Ever | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | -1 |
15 | Atl Rafaela | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | -1 |
16 | Estudiantes (RC) | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 7 | -2 |
17 | Alte Brown | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | -2 |
18 | Dep. Madryn | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | -5 |
19 | Brown (A) | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 2 | 14 | -12 |
-El primero de cada zona juega la final por el ascenso directo.-Del 2° al 8° jugarán el Reducido por el segundo ascenso.-El último de cada zona desciende.-Los anteúltimos de cada grupo juegan una promoción por el 3° descenso.
FUENTE: DIEZ EN DEPORTES
0 Leído 1 minuto